data distanza tragitto tempo media
1-gen-01 51,570 San Romano-Fornaci-Gallicano-San Romano 2.09.16 23,9
7-gen-01 48,000 Pian della Pieve-Calavorno-Pian della Pieve

14-gen-01 48,000 Pian della Pieve-Calavorno-Pian della Pieve

28-gen-01 60,160 Cecina-Antignano-Cecina

11-feb-01 78,500 Castelnuovo-Ponte a Moriano-Castelnuovo

13-feb-01 43,580 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza

15-feb-01 43,580 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza 1.50.54 23,5
18-feb-01 43,540 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza 1.47.42 24,2
20-feb-01 29,850 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza 1.10.50 25,3
21-feb-01 43,590 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza 1.46.41 24,5
22-mar-01 43,550 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza 1.51.44 23,3
23-mar-01 6,780 Piazza-Livignano-Caprignana 1.33.03 12,3
25-mar-01 42,580 Caprignana-Vergnano-Pradarena-Vergnano-Caprignana 2.38.41 16,1
1-apr-01 49,030 San Romano-Piazza-Gorfigliano-Sillano-Vergnano-Caprignana 2.24.50 20,3
3-apr-01 43,110 Caprignana-Vergnano-Pradarena-Vergnano-Caprignana 2.37.21 16,4
8-apr-01 75,280 Cecina-Palmentello-Cecina 2.44.57 27,4
13-apr-01 65,380 Gallicano-Ponte a Moriano-Fornaci-Gallicano 2.12.57 29,5
17-apr-01 50,210 casa-Carpinelli-Casola-Gramolazzo-casa 2.36.49 19,2
18-apr-01 10,350 Caprignana-Piazza-Caprignana 0.35.00 16,4
24-apr-01 50,900 casa-Gramolazzo-Casola-Carpinelli-casa 2.43.35 18,6
25-apr-01 61,960 casa-Sillano-Dalli-Casola-Gramolazzo-casa 3.13.59 19,1
28-apr-01 36,400 Piazza-Camporgiano-Castelnuovo-S.Romano-Piazza 1.46.48 20,4
1-mag-01 67,010 S.Romano-Passo del Vestito-S.Romano 2.57.24 22,6
2-mag-01 49,060 casa-Livignano-Sillano-Piazza-Gorfigliano-casa 2.25.38 20,2
3-mag-01 43,640 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza 1.50.20 23,7
9-mag-01 74,500 Piazza-Passo del Vestito-Piazza 3.10.14 23,5
10-mag-01 45,730 Castelnuovo-Gallicano-Bolognana-Castelnuovo 1.39.44 27,5
12-mag-01 42,500 casa-Pradarena-casa 2.32.42 16,6
16-mag-01 49,710 casa-Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza-casa 2.09.33 23,0
20-mag-01 141,310 Piazza-Massa-Casola-Piazza 6.39.15 21,2
22-mag-01 41,370 Piazza-Carpinelli-Casola-Gramolazzo-Piazza 1.43.57 23,8
24-mag-01 34,520 Castelnuovo-Fornaci-Gallicano-Castelnuovo 1.14.50 27,6
27-mag-01 93,610 casa-Radici-bivio 486-Radici-casa 4.37.37 20,2
31-mag-01 110,860 casa-Ponte a Moriano-casa 4.06.00 27,0
3-giu-01 127,090 Piazza-Massa-Casola-Piazza 5.58.28 21,2
7-giu-01 54,100 Castelnuovo-Calavorno-Castelnuovo 1.55.56 28,0
10-giu-01 139,080 Granfondo Apuane 6.14.09 22,2
13-giu-01 50,340 casa-Castelnuovo-Poggio-casa 2.32.19 19,8
15-giu-01 43,680 casa-Castiglione-Villa-Villetta-casa 2.10.22 19,8
19-giu-01 46,270 casa-Dalli-Albiano-Piazza-casa 2.28.17 18,7
20-giu-01 81,070 casa-Calavorno-Barga-Campia-casa 3.28.18 23,3
21-giu-01 61,680 Gallicano-Ponte a Moriano-Gallicano 2.05.00 29,0
23-giu-01 75,100 casa-Campocatino-Piazza-Gramolazzo-Albiano-Carpinelli-casa 3.52.58 19,3
24-giu-01 70,870 casa-Gallicano-Barga-casa 3.18.00 21,4
25-giu-01 51,760 casa-Dalli-Pieve S.Lorenzo-Piazza-casa 2.52.32 17,8
27-giu-01 133,500 Castelnuovo-Barga-Dalli-Albiano-Piazza-Castelnuovo 5.50.34 22,8
1-lug-01 89,570 Granfondo Garfagnana, percorso medio 2.57.28 30,2
3-lug-01 322,900 casa-Montalto di Castro 10.51.45 29,7
5-lug-01 183,360 Montalto-Cecina 5.52.10 31,2
6-lug-01 96,460 Cecina-Piombino-Cecina 3.22.08 28,6
7-lug-01 66,040 Cecina-Montenero-Cecina 2.55.34 22,5
9-lug-01 143,430 Cecina-casa 6.01.57 23,7
11-lug-01 45,600 casa-Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Livignano-casa 2.06.18 21,6
12-lug-01 51,030 casa-Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza-casa 2.20.17 21,8
13-lug-01 48,180 Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza 1.50.57 26,0
14-lug-01 49,510 casa-Vibbiana-Sillano-Piazza-Carpinelli-Piazza-casa 2.30.33 19,7
15-lug-01 64,720 casa-Bolognana-casa 2.49.14 22,7
17-lug-01 53,470 casa-Calorino-casa 2.18.30 23,1
19-lug-01 54,920 casa-Calorino-casa 2.21.44 23,2
21-lug-01 42,560 casa-Pieve-Corfino-Orecchiella-casa 2.18.18 18,4
22-lug-01 42,590 casa-Orecchiella-Corfino-Pieve-casa 2.10.51 19,5
24-lug-01 52,100 casa-Piazza-Carpinelli-Casola-Piazza-casa 2.39.46 19,5
26-lug-01 41,970 casa-Carpinelli-Dalli-Piazza-casa 2.01.34 20,7
27-lug-01 49,530 casa-Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza-casa 1.59.00 24,9
28-lug-01 49,570 casa-Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza-casa 1.57.23 25,3
31-lug-01 157,190 casa-Viareggio-casa 7.25.55 21,1
3-ago-01 49,550 casa-Piazza-Gragnana-Gorfigliano-Piazza-Sillano-Piazza-casa 1.56.10 25,5
4-ago-01 60,150 casa-Piazza-Carpinelli-Casola-Livignano-casa 3.01.05 19,9
5-ago-01 51,490 casa-S.Romano-Gragnana-Castagnola-Gorfigliano-S.Romano-casa 2.37.24 19,6
6-ago-01 58,330 casa-S.Romano-Camporgiano-Isola Santa-S.Romano-casa 2.51.18 20,4
7-ago-01 30,730 Castelnuovo-Bolognana-Castelnuovo 1.11.34 25,7
10-ago-01 9,100 cronoscalata Framura-Castagnola + riscaldamento 0.20.22 19,3
11-ago-01 46,610 Piazza-Dalli-Piazza 2.13.57 20,8
12-ago-01 92,400 Cecina-S.Vincenzo-Cecina-Caletta-Cecina 3.56.37 23,9
14-ago-01 5,600 cronoscalata Deiva-Mèzzena 0.17.44 18,9
15-ago-01 30,280 cronoscalata Deiva-Pian della Madonna + riscaldamenti 0.16.26 19,6
16-ago-01 71,250 Cecina-Venturina-Cecina 2.27.26 28,9
17-ago-01 55,610 Cecina-Romito-Cecina 2.01.40 27,5
18-ago-01 76,060 Cecina-Campiglia-Cecina 3.03.23 24,8
19-ago-01 62,230 Cecina-Castellina-Cecina 2.07.50 29,2
20-ago-01 39,340 Arnaccio-Asciano-Arnaccio 1.24.36 27,9
20-ago-01 37,280 Caprignana-Gorfigliano-Caprignana 1.53.32 19,7
21-ago-01 57,320 S.Romano-Turrite-S.Romano 2.23.40 23,9
22-ago-01 74,170 S.Romano-Borgo a Mozzano-S.Romano 2.55.05 25,4
23-ago-01 68,050 Castelnuovo-Borgo-Castelnuovo 2.31.05 27,0
24-ago-01 61,330 Piazza-Isola Santa-Piazza 2.46.45 22,0
25-ago-01 63,300 Gara di Quiesa-Stiava-Vecchiano-Stiava-Quiesa + riscaldamento 2.05.18 28,9
27-ago-01 45,320 Piazza-Gorfigliano-San Romano-Piazza 1.53.38 23,9
28-ago-01 58,040 Castelnuovo-Borgo-Castelnuovo 2.08.28 27,1
29-ago-01 74,820 Castelnuovo-Partigliani-Castelnuovo 2.48.31 26,6
30-ago-01 35,060 Piazza-Gorfigliano-Piazza 1.31.55 22,8
2-set-01 75,810 Campionato Italiano Amatori UISP Ghezzano + riscaldamento 1.50.20 40,7
3-set-01 60,810 Castelnuovo-Borgo-Castelnuovo 2.08.23 28,4
5-set-01 66,360 Castelnuovo-Borgo-Castelnuovo 2.15.09 29,4
6-set-01 87,100 Castelnuovo-Ponte a Moriano-Castelnuovo 2.45.00 27,0
7-set-01 32,690 Castelnuovo-Fornaci-Castelvecchio-Castelnuovo 1.23.59 23,3
9-set-01 160,550 Granfondo delle 5 Terre + riscaldamento 7.01.00 22,3
11-set-01 59,390 casa-Piazza-Poggio-Isola Santa-S.Romano-casa 2.40.01 22,2
12-set-01 33,990 casa-S.Romano-Piazza-Gragnana-Nicciano-galleria-casa 1.49.26 18,6
15-set-01 106,270 casa-Vinchiana-casa 4.20.05 24,5
16-set-01 42,010 casa-Gorfigliano-S.Romano-casa 2.30.05 16,7
20-set-01 64,710 casa-Gallicano-casa 2.51.34 22,6
21-set-01 52,380 Campia-Diecimo-Campia 1.55.00 28,0
22-set-01 91,370 Cecina-Venturina-Cecina 3.26.43 26,5
26-set-01 45,040 casa-Gorfigliano-San Romano-casa 2.08.16 21,0
29-set-01 49,370 casa-Piazza-Calorino-San Romano-casa 2.03.56 23,9
1-ott-01 34,730 casa-Piazza-Gragnana-Gorfigliano-casa 1.25.44 24,3
5-ott-01 61,540 casa-Piazza-Poggio-Castelvecchio-Pieve-casa 2.30.53 24,4
6-ott-01 62,160 casa-Piazza-Poggio-Gallicano-casa 2.29.30 24,9
9-ott-01 40,200 Piazza-S.Romano-Castelnuovo-Piazza 1.37.21 24,7
11-ott-01 60,130 Castelnuovo-Diecimo-Castelnuovo 1.57.53 30,6
12-ott-01 61,120 casa-Piazza-Gallicano-Perpoli-casa 2.43.58 22,4
13-ott-01 60,860 casa-Piazza-Calorino-bivio Fosciandora-San Romano-casa 2.36.37 23,3
14-ott-01 36,200 casa-Piazza-Gorfigliano-casa 1.40.00 22,4
16-ott-01 44,060 Piazza-Castelnuovo-Piazza 1.53.00 22,7
19-ott-01 44,610 casa-Piazza-Castelnuovo-S.Romano-casa 2.04.30 21,4
20-ott-01 49,600 Cecina-Donoratico-Vada-Cecina 2.20.30 25,0
21-ott-01 11,730 interrotto per pioggia 0.28.13 24,9
25-ott-01 38,820 casa-Piazza-Castelnuovo stazione-casa 1.59.26 19,5
26-ott-01 38,850 casa-Piazza-Castelnuovo stazione-casa 1.42.58 22,6
27-ott-01 37,180 casa-Castelnuovo stazione-casa 1.36.59 23,0
28-ott-01 36,760 casa-Castelnuovo stazione-casa 1.49.16 20,1
1-nov-01 38,740 casa-Piazza-Castelnuovo stazione-casa 1.43.28 22,4
2-nov-01 42,080 casa-Castelnuovo-Torrite-stazione-casa 1.54.34 22,0
3-nov-01 44,820 casa-Pieve-casa 2.05.03 21,5
4-nov-01 41,020 casa-Castelnuovo-Torrite-casa 1.51.02 22,1
10-nov-01 12,760 giretto a Cecina 0.31.51 23,3
16-nov-01 44,270 casa-Poggio-Torrite-Piazza-casa 2.00.06 22,1
17-nov-01 42,540 casa-Torrite-casa 1.53.29 22,4
22-nov-01 40,500 casa-Pieve-casa 1.47.35 22,5
23-nov-01 31,500 Pantaline-Gallicano-Pantaline 1.15.29 25,0
25-nov-01 52,340 S.Romano-Bolognana-S.Romano 2.01.42 25,8
30-nov-01 36,110 Petrognano-Torrite-Petrognano 1.29.04 24,3
2-dic-01 50,730 S.Romano-Bolognana-S.Romano 1.59.11 25,5
7-dic-01 38,740 Castelnuovo-Bolognana-Castelnuovo 1.33.13 24,9
8-dic-01 41,190 Piazza-Torrite-Piazza 1.50.42 22,3
23-dic-01 51,130 Pieve-Pian della Rocca-Pieve 1.57.55 26,0











totale percorrenza media ore totali media

8.127,250 59,323 333.16.14 23,3







1 giro maggiore di 200 km