data distanza tragitto tempo media max dislivello % dislivello bici
2-gen-08 41,270 Piazza-Nicciano giri-Piazza 1.53.22 21,8 56,7 235 0,57% vecchia Bianchi
4-gen-09 40,300 Pantaline-Gallicano-Villetta-Pantaline 1.30.54 26,6 47,8 355 0,88%
5-gen-08 40,360 Piazza-Nicciano giri-Piazza 1.44.57 23,0 49,4 243 0,60% vecchia Bianchi
9-gen-09 60,400 Piazza-Fornaci-Piazza 2.21.54 25,5 51,0 700 1,16% vecchia Bianchi
10-gen-09 101,200 Piazza-Valdottavo-Colognola-Piazza 4.05.01 24,5 51,7 780 0,77% vecchia Bianchi
11-gen-09 48,820 Piazza-Nicciano giri-Piazza 2.09.42 22,5 44,0 270 0,55% vecchia Bianchi
12-gen-09 30,390 Piazza-Pantaline-Piazza 1.24.57 21,4 51,7 350 1,15% vecchia Bianchi
13-gen-09 65,130 Piazza-Castelnuovo-Nicciano-Piazza 2.35.29 25,1 58,7 750 1,15% vecchia Bianchi
14-gen-09 48,820 Piazza-Nicciano giri-Piazza 2.09.42 22,5 44,0 270 0,55% vecchia Bianchi
16-gen-09 46,340 Piazza-Nicciano giri-Piazza 2.04.00 22,4 45,7 260 0,56% vecchia Bianchi
17-gen-09 103,050 Piazza-Valdottavo-Colognola-Piazza 3.48.36 27,0 51,6 800 0,78% vecchia Bianchi
21-gen-09 64,420 Piazza-Nicciano giri-Cogna-Piazza 2.42.57 23,7 63,0 500 0,78% vecchia Bianchi
22-gen-09 84,500 Piazza-Borgo-Piazza 3.04.45 27,4 60,4 767 0,91%
25-gen-09 58,190 Piazza-Nicciano giri-Piazza 2.06.47 23,7 44,5 290 0,50% vecchia Bianchi
29-gen-09 40,270 Piazza-Castelnuovo-Piazza 2.02.32 19,7 45,9 500 1,24% vecchia Bianchi
30-gen-09 71,050 Piazza-Pian di Gioviano-Piazza 2.57.40 23,9 57,0 700 0,99% vecchia Bianchi
31-gen-09 86,800 Piazza-Borgo-Piazza 3.27.01 25,1 59,9 760 0,88%
7-feb-09 31,330 giri Nicciano 1.21.30 23,0 41,9 200 0,64% vecchia Bianchi
8-feb-09 60,250 giri Nicciano 2.23.29 25,1 48,9 300 0,50% vecchia Bianchi
9-feb-09 86,300 Piazza-Borgo-Piazza 3.09.44 27,4 60,4 708 0,82%
11-feb-09 113,150 prova Granfondo di Cecina 4.28.00 4.32.23 25,0 62,9 1305 1,15%
12-feb-09 46,280 giri Nicciano 1.57.24 23,6 47,5 280 0,61% vecchia Bianchi
14-feb-09 140,039 Piazza-Lerici-Piazza 5.41.41 24,6 61,1 1490 1,06%
15-feb-09 42,170 giri Nicciano 1.55.48 21,8 46,2 270 0,64% vecchia Bianchi
17-feb-09 87,600 Piazza-Borgo-Piazza 1 ora 30' poi ritorno 3.20.44 26,1 58,0 780 0,89% vecchia Bianchi
19-feb-09 140,200 prova Granfondo di Cecina 120,5 4.40.00 5.23.50 25,8 62,3 1550 1,11%
21-feb-09 140,193 Piazza-Lerici-Piazza 5.41.31 24,6 62,6 1475 1,05%
22-feb-09 51,300 Piazza-S.Romano e giri Nicciano 2.14.54 22,8 53,5 375 0,73%
24-feb-09 93,300 Piazza-Diecimo-Piazza 1 ora 30' poi ritorno 3.15.50 28,6 62,6 767 0,82%
26-feb-09 70,790 giri Nicciano 3.14.57 21,6 46,8 280 0,40% vecchia Bianchi
28-feb-09 7,224 giri Cecina 0.25.00 18,0 35,0 18 0,25%
1-mar-09 126,649 Granfondo Cecina 125,379 4.10.50 30,7 km/h 4.12.20 29,9 62,1 1426 1,13%
6-mar-09 36,780 Camporgiano-Nicciano e ritorno 1.41.42 21,6 59,0 400 1,09% vecchia Bianchi
7-mar-09 100,240 casa-Aulla-casa 4.17.43 23,3 65,0 1464 1,46%
8-mar-09 66,370 Nicciano 2.48.06 23,6 49,2 280 0,42% vecchia Bianchi
10-mar-09 140,170 Piazza-Lerici-Piazza 5.42.18 24,6 64,4 1480 1,06%
12-mar-09 103,800 Piazza-Domazzano-Piazza 3.49.17 27,2 65,4 870 0,84%
14-mar-09 152,200 Piazza-Cipollaio-Montemagno-Piazza 6.00.50 25,3 60,4 1518 1,00%
15-mar-09 40,900 Nicciano 1.51.43 22,0 49,7 280 0,68%
17-mar-09 103,600 Piazza-Domazzano-Piazza 103 km 3.13.50 3.18.45 31,4 57,1 840 0,81%
19-mar-09 100,200 Piazza-Licciana-Piazza 99,4 km 3.48.00 3.50.10 26,1 66,5 1601 1,60%
21-mar-09 138,500 Piazza-Carpinelli-Aulla-P.Vestito-Poggio-Piazza km 135 6.12.50 22,3 57,3 2085 1,51%
22-mar-09 24,080 giri Cecina 1.00.44 23,7 45,0 20 0,08% vecchia Bianchi
23-mar-09 44,360 giri Cecina 1.52.54 23,5 39,5 50 0,11% vecchia Bianchi
26-mar-09 50,300 Nicciano 2.16.45 22,1 51,4 255 0,51%
30-mar-09 74,500 Nicciano+C121 2.46.16 26,9 60,9 505 0,68%
31-mar-09 62,800 S.Romano-Calavorno-S.Romano 2.16.40 27,6 60,2 506 0,81%
2-apr-09 66,000 Piazza 1 ora e ritorno + giri 2.20.21 28,2 63,6 600 0,91%
4-apr-09 159,700 Piazza-Licciana-Cipollaio-Piazza 6.29.10 24,6 64,2 2024 1,27%
5-apr-09 50,200 casa-Nicciano-casa 2.27.01 20,5 49,1 600 1,20%
7-apr-09 76,000 Piazza-Pian della Rocca-Piazza 2.52.52 26,4 60,6 667 0,88%
9-apr-09 100,200 Piazza-rotonda-Piazza 1 ora 30' poi ritorno 3.12.15 + giri 3.22.35 30,0 63,8 737 0,74%
11-apr-09 101,800 casa-Fivizzano-Moncigoli-Canova-Ugliancaldo-casa 4.56.35 20,6 63,6 1812 1,78%
12-apr-09 50,200 Sillicagnana-Nicciano giri e ritorno 2.09.18 23,3 60,2 395 0,79%
13-apr-09 53,400 Nicciano giri 2.04.39 25,7 54,0 254 0,48%
14-apr-09 93,700 Piazza-Grotta del Vento-Brucciano-Gallicano-casa 4.17.43 21,8 62,8 1648 1,76%
15-apr-09 69,540 casa-Nicciano giri-Castelnuovo-S.Romano 3.06.55 22,3 66,4 558 0,80%
18-apr-09 160,900 Piazza-Licciana-Cipollaio-Piazza 6.03.50 6.10.20 26,2 65,2 2059 1,28%
20-apr-09 84,530 Cecina-Baratti e ritorno + giri 2.45.30 28,1 44,4 120 0,14%
21-apr-09 89,640 Cecina-Populonia e ritorno + giri 3.32.00 26,2 65,5 335 0,37%
22-apr-09 105,400 Cecina-Piombino e ritorno + giri 4.10.56 26,8 55,0 255 0,24%
23-apr-09 45,400 Cecina-Castiglioncello e ritorno + giri 2.22.00 20,4 33,6 150 0,33%
26-apr-09 133,100 Granfondo Versilia 129,787 5.13.36 5.27.00 24,8 64,0 2185 1,64%
28-apr-09 36,700 casa-Nicciano giri-casa 1.43.03 21,4 51,7 540 1,47%
30-apr-09 52,000 Sillicagnana-Bolognana e ritorno 2.04.20 25,1 50,6 425 0,82%
2-mag-09 140,200 Piazza-Lerici-Piazza 138,070 5.29.55 5.36.03 25,0 61,4 1390 0,99%
3-mag-09 58,300 casa-Nicciano-casa 2.35.42 22,5 54,4 540 0,93%
5-mag-09 108,800 Piazza-Fondagno-Piazza 3.43.38 3.52.10 28,2 55,0 955 0,88%
7-mag-09 82,900 S.Romano-Barga-Coreglia-S.Romano 3.24.57 24,3 63,9 1380 1,66%
9-mag-09 176,000 Gallicano-prova GF Lucca 132,4 5.54.40 22,4 km/h 7.42.18 22,5 68,4 2975 1,69%
10-mag-09 50,200 Nicciano 2.17.08 22,0 49,9 285 0,57%
12-mag-09 42,210 Cecina-Donoratico e ritorno 1.48.39 23,5 42,3 60 0,14%
14-mag-09 59,380 Cecina-Rosignano e giri 2.10.47 27,5 43,6 80 0,13%
17-mag-09 132,100 Granfondo Lucca 131,901 5.48.25 22,7 km/h 5.48.55 22,7 68,1 2532 1,92%
19-mag-09 105,624 Piazza-Domazzano-Piazza 3.50.34 27,5 56,4 847 0,80%
21-mag-09 163,300 Casola-Levanto-Piazza 6.16.12 26,2 65,5 1560 0,96%
23-mag-09 122,800 prova GF del Diavolo 5.27.01 22,5 63,9 2328 1,90%
24-mag-09 52,500 Nicciano 2.14.36 23,4 51,8 240 0,46%
26-mag-09 109,900 Piazza-Fondagno-Piazza 4.04.40 27,1 63,4 935 0,85%
28-mag-09 50,000 Cecina-Rosignano e giri 2.10.42 22,9 37,6 80 0,16%
29-mag-09 58,900 Cecina-Rosignano e giri 2.43.22 21,6 40,9 60 0,10%
31-mag-09 56,700 GF Diavolo interrotta 43,3 1.57.52 22,0 km/h 2.48.00 24,0 51,2 1129 1,99%
2-giu-09 103,300 Piazza-Domazzano-Piazza 3.30.53 3.33.12 29,2 65,8 790 0,76%
4-giu-09 103,400 Piazza-Domazzano-Piazza 3.35.00 29,0 55,0 790 0,76%
6-giu-09 120,900 Piazza-Aquilea-Piazza 4.24.11 27,5 65,5 1001 0,83%
7-giu-09 32,500 Nicciano 1.26.11 22,6 43,1 185 0,57%
8-giu-09 45,780 Cecina-Rosignano e giri 1.44.57 26,1 44,5 80 0,17%
9-giu-09 57,780 Cecina-Romito-Cecina 2.15.56 25,7 49,4 150 0,26%
10-giu-09 52,640 Cecina-Castiglioncello e giri 2.31.31 20,8 36,3 80 0,15%
11-giu-09 49,700 Cecina-Castiglioncello e giri 2.34.20 18,8 35,3 80 0,16%
12-giu-09 41,000 Cecina-Castiglioncello e giri 1.58.02 20,6 41,5 80 0,20%
14-giu-09 146,064 Granfondo Apuane 143,986 6.02.25 23,9 km/h 6.10.00 23,9 62,8 2622 1,80%
16-giu-09 107,300 Piazza-Domazzano-Piazza 3.20.00 30,5 km/h 3.34.19 30,2 53,1 810 0,75%
18-giu-09 106,900 Piazza-Domazzano-Piazza 3.21.41 30,5 km/h 3.35.56 30,0 63,1 820 0,77%
20-giu-09 90,200 Piazza-Diecimo-Piazza 1 ora 25' poi ritorno 3.17.16 27,5 62,1 693 0,77%
21-giu-09 57,700 Casola + Nicciano 2.20.00 24,1 52,1 872 1,51% Minucciano 25' 47'' (km 6,987 salita m 385; media 16,3 km/h fc media 148)
22-giu-09 9,240 giretti Cecina 0.38.00 14,0 25,0 5 0,05%
23-giu-09 117,120 Piazza-Agnino-Spolverina-Ugliancaldo-Piazza 5.38.01 20,8 68,7 2332 1,99%
24-giu-09 113,900 Livorno-casa 4.44.12 24,1 47,6 948 0,83%
25-giu-09 25,500 Nicciano 1.12.08 21,2 44,4 150 0,59%
27-giu-09 128,400 Piazza-Pescaglia-S.Pellegrinetto-Piazza 5.40.51 22,6 63,1 1955 1,52%
28-giu-09 49,000 Nicciano 2.10.00 22,6 48,0 240 0,49%
30-giu-09 100,200 Piazza-Valdottavo-Piazza 3.50.16 26,1 63,1 750 0,75%
1-lug-09 53,500 La Villa-Campolongo e ritorno 2.54.41 18,4 65,5 1040 1,94%
4-lug-09 17,100 La Villa-Corvara-Predaces 0.53.37 19,0 56,9 205 1,20%
5-lug-09 143,700 Maratona Dolomiti 136,606 7.14.05 19 km/h 7.35.48 18,8 84,4 4004 2,79%
8-lug-09 50,600 Piazza-Acquabona e ritorno + giri 1.55.07 26,4 63,6 550 1,09% Castelnuovo-Piazza 38' 03''
9-lug-09 100,200 Piazza-rotonda e ritorno 3.29.48 28,6 59,5 719 0,72%
12-lug-09 112,200 Prato-Abetone 70,6 3.10.11 22,2 km/h + ritorno 4.24.00 25,0 66,6 1920 1,71%
13-lug-09 7,200 giri Cecina 0.27.32 16,0 30,1 10 0,14%
14-lug-09 106,300 Cecina-Suvereto e ritorno 98,9 km 3.27.43 + giri 3.33.00 28,6 64,7 635 0,60%
15-lug-09 74,300 Cecina-S.Vincenzo-Cecina + giri 3.26.11 24,0 45,9 120 0,16%
16-lug-09 103,000 Cecina-S.Luce-Miemo-Cecina + giri 3.48.07 25,0 60,2 980 0,95%
17-lug-09 28,000 Cecina-Vada e ritorno + giri 1.30.00 21,0 33,0 15 0,05%
18-lug-09 6,500 giri Cecina 0.21.00 18,0 31,3 20 0,31%
19-lug-09 45,100 Nicciano 1.49.12 24,8 52,8 220 0,49%
21-lug-09 124,300 S.Romano-Cipollaio-Massa e ritorno 4.58.58 24,9 59,2 1710 1,38% Cipollaio 48' 35''
22-lug-09 88,300 Piazza-Borgo-Piazza 2.54.47 + giri 3.10.38 28,7 64,4 742 0,84% nuova catena km 9308; rotta costola
25-lug-09 143,900 Piazza-Lerici-Piazza 5.35.28 25,0 62,3 1443 1,00% nuova batteria cardio
26-lug-09 52,100 Nicciano 2.13.50 23,4 54,8 237 0,45%
27-lug-09 4,800 Cecina 0.25.00 12,0 25,0 20 0,42% vecchia Bianchi
28-lug-09 52,300 Cecina-S.Vincenzo e ritorno 2.00.32 26,3 42,7 110 0,21% vecchia Bianchi
29-lug-09 42,080 Cecina-Rosignano e giri 1.36.31 26,1 37,6 80 0,19% vecchia Bianchi
30-lug-09 72,820 Cecina-Venturina e giri 3.02.37 24,5 47,0 150 0,21% vecchia Bianchi
31-lug-09 45,760 Cecina-S.Vincenzo e ritorno 1.50.22 24,8 46,8 90 0,20% vecchia Bianchi
1-ago-09 30,300 Nicciano 1.31.03 20,0 50,0 177 0,58%
10-ago-09 58,200 Nicciano 2.32.33 22,9 51,2 270 0,46%
11-ago-09 100,400 Piazza-rotonda-Piazza + giri 3.41.40 27,2 63,1 733 0,73%
13-ago-09 103,600 Piazza-Domazzano-Piazza 3.31.12 29,4 64,2 790 0,76%
15-ago-09 65,500 Piazza-Carpinelli-Reusa-Piazza 3.02.41 21,5 61,8 1090 1,66% Carpinelli in 31' 49''
16-ago-09 55,200 Nicciano 2.10.38 25,4 58,6 255 0,46%
18-ago-09 116,900 Piazza-Cerreto-Pradarena-Piazza 5.39.14 20,7 68,6 2679 2,29% tratto duro Pradarena 38'
20-ago-09 100,300 Piazza-rotonda-Piazza 30,2 km/h + giri 3.24.40 29,4 62,3 701 0,70%
23-ago-09 111,100 Pedalata storica 4.24.00 4.36.00 24,6 63,4 1625 1,46%
25-ago-09 106,600 Piazza-Domazzano-Piazza 3.45.40 28,4 66,1 800 0,75%
26-ago-09 88,300 Piazza-Fosdinovo-Soliera-S.Romano-Piazza 3.54.54 22,6 66,9 1381 1,56%
29-ago-09 82,100 Piazza-Sillano-Orecchiella-Capanne-Piazza 4.14.42 19,3 62,6 1767 2,15%
31-ago-09 60,600 Nicciano 2.23.53 25,3 52,1 320 0,53%
1-set-09 100,100 Piazza-rotonda-Piazza 29,2 km/h + giri 3.28.33 28,8 64,3 735 0,73%
3-set-09 75,700 Piazza-Fosdinovo-Soliera-Piazza 3.34.20 21,2 70,2 1295 1,71%
5-set-09 143,429 Piazza-Lerici-Piazza + giri 5.31.58 26,0 66,1 1415 0,99%
6-set-09 35,100 Nicciano 1.31.32 23,0 47,2 215 0,61%
10-set-09 43,370 Cecina vari giorni 2.44.40 15,8 32,6 60 0,14%
15-set-09 69,600 Piazza-Minucciano-Piazza + Nicciano 2.55.22 23,8 62,3 845 1,21%
17-set-09 100,700 casa-rotonda-casa 3.39.25 27,5 60,9 918 0,91%
18-set-09 52,800 casa-Nicciano-casa 2.16.29 23,2 55,2 549 1,04%
20-set-09 67,800 casa-Minucciano-casa 2.53.46 23,4 61,6 726 1,07%
22-set-09 150,100 Piazza-Massa-Piazza 5.51.59 26,1 61,8 1405 0,94%
24-set-09 100,200 Piazza-Casola-Nicciano-Sillano 4.06.40 24,2 61,4 1349 1,35%
26-set-09 150,300 Piazza-Vezzano-Lerici-Piazza 6.06.28 24,6 67,5 1610 1,07%
27-set-09 58,500 Piazza-Albiano + Nicciano 2.25.50 24,1 61,6 715 1,22% Carpinelli 32' 57''
29-set-09 80,000 casa-S.Pellegrino-casa 3.50.38 20,8 64,2 1956 2,45% S.Pellegrino 1.16.12
30-set-09 7,300 casa-Piazza 0.13.45 27,2 58,1 36 0,49%
1-ott-09 84,600 Piazza-Borgo-Piazza 3.10.52 26,6 64,2 720 0,85%
2-ott-09 27,100 Nicciano 1.16.54 21,1 27,4 60 0,22%
4-ott-09 110,300 Mediofondo di Spezia 105,015 km 3.54.21 media 27,65 4.05.30 26,8 64,4 1745 1,58%
6-ott-09 83,600 Piazza-Pian di Coreglia-Piazza 3.18.45 25,2 62,1 820 0,98%
8-ott-09 140,100 Piazza-Lerici-Piazza 5.48.43 5.53.02 23,8 67,8 1450 1,03%
11-ott-09 53,300 casa-Nicciano-casa 2.19.44 22,9 56,6 525 0,98% Piazza-Caprignana 17' 31''
13-ott-09 70,300 Piazza-Fivizzano-Piazza 3.28.39 20,2 61,6 1345 1,91%
15-ott-09 88,400 casa-Borgo-casa 3.39.16 24,2 58,6 945 1,07%
17-ott-09 140,100 Piazza-Lerici-Piazza 5.39.22 5.43.37 24,5 61,4 1440 1,03%
18-ott-09 46,000 Nicciano 2.08.59 21,4 48,6 225 0,49%
20-ott-09 140,700 Piazza-Lerici-Piazza 5.40.46 5.52.47 23,9 61,8 1465 1,04%
24-ott-09 140,350 Piazza-Lerici-Piazza 5.35.24 5.42.00 24,7 62,3 1420 1,01%
25-ott-09 53,900 S.Romano-Nicciano-S.Romano 2.21.32 22,8 61,4 365 0,68%
27-ott-09 100,600 Piazza-rotonda-Piazza 3.37.40 28,0 54,8 745 0,74%
29-ott-09 140,600 Piazza-Lerici-Piazza 5.25.09 5.29.21 25,5 67,5 1405 1,00% Minucciano 27' 25''
31-ott-09 141,500 Piazza-Lerici-Piazza 5.43.33 5.43.33 24,7 62,3 1440 1,02%
1-nov-09 40,700 Nicciano 1.53.03 21,6 50,2 210 0,52%
3-nov-09 102,407 treno-Domazzano-treno 3.53.14 26,3 59,9 860 0,84%
7-nov-09 105,600 treno-Domazzano-treno 3.37.00 3.47.48 28,0 63,6 895 0,85%
15-nov-09 45,800 Nicciano 1.54.52 23,9 47,0 250 0,55%
17-nov-09 103,500 Piazza-Domazzano-Piazza 4.00.24 25,8 56,4 905 0,87%
19-nov-09 71,700 Piazza-Fivizzano-Piazza 3.18.41 21,6 63,4 1320 1,84%
21-nov-09 140,500 Piazza-Lerici-Piazza + giri 5.39.49 24,8 66,3 1490 1,06%
22-nov-09 53,700 casa-Nicciano-casa 2.34.26 20,7 48,3 535 1,00%
24-nov-09 90,300 Piazza-Borgo-Piazza 3.22.36 26,8 62,3 765 0,85%
26-nov-09 68,300 Piazza-Fivizzano-Piazza 3.16.08 20,9 66,6 1215 1,78%
28-nov-09 72,500 Piazza-Fivizzano-Piazza 3.27.58 20,9 60,9 1305 1,80%
29-nov-09 57,800 Nicciano 2.22.31 24,3 51,4 345 0,60%
2-dic-09 101,100 Piazza-Licciana-Piazza 99,7 km 4.34.06 4.38.24 21,8 62,5 1645 1,63% ruote Bianchi
5-dic-09 97,000 Piazza-rotonda-Piazza 3.26.43 28,2 60,2 770 0,79%
6-dic-09 45,200 Nicciano 1.54.33 23,7 45,0 230 0,51%
9-dic-09 71,700 Piazza-Pian di Gioviano-Piazza 3.04.07 23,4 62,3 675 0,94%
10-dic-09 144,300 Piazza-Lerici-Piazza 5.45.40 6.00.13 24,0 63,6 1565 1,08%
12-dic-09 108,200 Piazza-Licciana-Barbarasco-Piazza 4.58.05 21,8 63,1 1780 1,65%
13-dic-09 47,500 Nicciano 2.06.06 22,6 46,1 250 0,53%
15-dic-09 51,000 Nicciano 2.04.08 24,7 46,8 330 0,65%
16-dic-09 42,000 Nicciano 1.42.00 24,7 49,1 250 0,60%
20-dic-09 10,000 casa-Piazza-casa 1.00.00 10,0 18,0 312 3,12% mountain bike
26-dic-09 51,200 Nicciano 2.13.19 23,1 42,8 405 0,79%
27-dic-09 61,100 Nicciano 2.34.50 23,7 50,4 435 0,71%













































km totali 15.396,349 percorrenza media ore totali media delle medie media delle max dislivello medio

dislivello 156375 79,774 630.44.50 24,0 55,4 810

% dislivello 1,02












































0 giri maggiori di 200 km







1 giro con oltre 3000 m di dislivello (1 con più di 4000 m)